アット・ワイエムシー
レンタルサーバー、専用サーバーホスティングサービスのアット・ワイエムシー(HPより)| サービス名 | 月額平均 | 初期 | 月額 | 容量 | 容量 単価 |
独自 ドメイン |
メール | ML | ウイルス チェック |
ウェブ メール |
独自 CGI |
PHP | SSI | 共用 SSL |
My SQL |
Postgre SQL |
更新 |
| YS-01 | ¥1,715 | ¥10,500 | ¥840 | 50 | ¥3,430 | ○ | 10 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | - | 2006-09-23 |
| YS-02 | ¥2,660 | ¥10,500 | ¥1,785 | 100 | ¥2,660 | ○ | 20 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 2006-09-23 |
| YS-03 | ¥4,760 | ¥10,500 | ¥3,885 | 300 | ¥1,587 | ○ | 50 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2006-09-23 |
| YV-マネージド(VPS)HD10GB | ¥4,970 | ¥10,500 | ¥4,095 | 10000 | ¥50 | △ | ∞ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2006-09-23 |
| YS-04 | ¥6,650 | ¥10,500 | ¥5,775 | 600 | ¥1,108 | ○ | 100 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2006-09-23 |
| YV-マネージド(VPS)HD10GB | ¥9,888 | ¥10,500 | ¥9,013 | 1000 | ¥989 | △ | ∞ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 2006-09-23 |
※月額平均:初年度1年間の費用の月額平均 ※容量:MB。1GB=1000MBで計算。 ※容量単価:初年度1年間の費用に基づく容量100MBあたりの単価
※○:標準対応/△:オプションサービス/-:対応なし・非掲載 ※記載内容は保証できませんので、必ずお確かめの上、お申込ください。
